BẢNG GIÁ CÁT ĐÁ XÂY DỰNG

VLXD LÂM TRƯỜNG PHÁT là một Công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng

0977731544

BẢNG GIÁ CÁT ĐÁ XÂY DỰNG
Ngày đăng: 31/03/2022 10:47 AM
    STT SẢN PHẨM ĐVT Giá xe 5m3 trở lên Giá xe dasu ( 1m3 ) Giá xe lôi 3 bánh Ghi Chú
    1 Cát san lấp m3 140.000 180.000 160.000

    GIÁ BAO GỒM VẬN

    CHUYỂN VÀ THUẾ VAT










     
    2 Cát xây tô m3 200.000 220.000 200.000
    3 Cát bê tông L1 m3 300.000 320.000 280.000
    4 Cát bê tông L2 m3 280.000 300.000 280.000
    5 Đá 1x2 đen m3 270.000 300.000 280.000
    6 Đá 1x2 xám m3 320.000 340.000 320.000
    7 Đá 1x2 xanh L1 m3 400.000 420.000 380.000
    8 Đá 1x2 xanh L2 m3 350.000 370.000 340.000
    9 Đá 0x4 đen m3 200.000 200.000 180.000
    10 Đá 0x4 xanh m3 350.000 370.000 350.000
    11 Đá 0x4 xám m3 320.000 340.000 300.000
    12 Đá 4x6 đen m3 280.000 300.000 290.000
    13 Đá 4x6 xanh m3 350.000 370.000 350.000
    14 Đá 4x6 xám m3 310.000 350.000 330.000
    15 Đá 5x7 đen m3 290.000 300.000 290.000
    16 Đá 5x7 xanh   350.000 370.000 350.000
    17 Đá mi bụi   190.000 230.000 220.000
    18 Đá mi sàng   220.000 270.000 250.000
    19 Đất san lấp    90.000 160.000 160.000
    Giao toàn thành phố và các tỉnh lân cận, không phân biệt số lượng nhiều hay ít . Đảm bảo kịp tiến độ thi công đến lúc hoàn thiện công trình

     

    Zalo